Suivre et piloter son financement : les tableaux de bord financiers
Cette partie propose des modèles simples de tableaux de bord financiers qui vont être à la fois des outils de pilotage pour l'entreprise et des documents à présenter au sein du dossier à remettre lors d'une demande de financement :
- suivi et analyse de la structure financière de l'entreprise sur plusieurs années ;
- suivi du cash flow disponible et du besoin du financement des investissements.
Il est également proposé un modèle de tableau de suivi mensuel de la situation financière.
- Le tableau de bord financier annuel
- la structure financière qui détermine la stabilité des ressources et l'équilibre financier ;
- le financement des investissements qui concerne la pérennité de l'entreprise ou sa capacité à générer du cash flow pour rembourser ses dettes et financer son activité.
Tableau de suivi et d'analyse de la structure financière
| Tableau de suivi de la structure financière : exemple | ||||||
Année 1 | Année 2 | Année 3 | ||||
| Capitaux propres | € | % | € | % | € | % |
| Dettes financières nettes de la trésorerie | € | % | € | % | € | % |
| Total capitaux employés | € | % | € | % | € | % |
| Immobilisations incorporelles | € | % | € | % | € | % |
| Immobilisations corporelles | € | % | € | % | € | % |
| Immobilisations financières | € | % | € | % | € | % |
| BFR et divers | € | % | € | % | € | % |
| Total emplois à financer | € | % | € | % | € | % |
La structure financière d'une entreprise s'analyse notamment par les ratios suivants.
-> Notion de dettes financières nettes de la trésorerie :
Dettes financières totales - (VMP + disponibilités)
-> Notion de capitaux employés :
Dettes financières nettes + capitaux propres
-> Structure de financement : répartition entre les capitaux propres et la dette financière nette.
-> Taux d'endettement. Il mesure le levier financier de l'entreprise.
Poids des fonds propres : capitaux propres/capitaux employés
Poids de la dette : dette financière/capitaux employés.
-> Part des capitaux investis :
Immobilisations/capitaux employés
BFR/capitaux employés.
Tableau de suivi du cash flow disponible et du besoin du financement des investissements
Les notions liées au suivi du financement des investissements sont définies comme suit.
-> Notion de trésorerie d'exploitation :
EBE - variation du BFR
-> Notion du cash flow disponible (CFD) :
Trésorerie d'exploitation - investissements.
Le cash flow disponible avant IS et avant toute source de financement doit être positif. S'il est négatif, c'est l'endettement qui progresse.
| Tableau de suivi du cash flow disponible et du besoin d'un financement : exemple | |||
Année 1 | Année 2 | Année 3 | |
| Résultat exploitation avant amortissements et dépréciation | |||
| Variation des stocks | |||
| Variation des créances | |||
| Variation des dettes | |||
| Autres éléments du BFR | |||
| Trésorerie d'exploitation | |||
| Investissements | |||
| Trésorerie disponible après investissements | |||
Tableau de pilotage mensuel de la situation financière
| Tableau de suivi mensuel de la situation financière : exemple | ||||||
| Solde en fin de mois en | Mois 1 | Mois 2 | Mois 3 | Mois 4 | Mois 5 | Mois 6 |
| Stocks | ||||||
| Créances | ||||||
| Fournisseurs d'exploitation | ||||||
| Investissements | ||||||
| Autres éléments du BFR | ||||||
| Total des besoins | ||||||
| Fonds propres | ||||||
| Dettes financières | ||||||
| Total ressources LT | ||||||
| Recours à l'escompte/concours bancaires Plafond autorisé : 100 000 € | ||||||
| Trésorerie disponible (+) | ||||||
| Chiffre d'affaires (annualisé) | ||||||
| Stocks (nombre de jours/CA) | ||||||
| Créances (nombre de jours/CA) | ||||||
| Fournisseurs d'exploitation (nbre de jours/CA) | ||||||
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire